Boardzettel Durchgang 1

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
  AD75  
  73  
  KB853  
  AD  
K9  1064
94  AD8
D1097  A62
KB1094  8632
  B832  
  KB10652  
  4  
  75  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
15,4  104  N: 2 SA+2  2180   203  6,6  
8,8  103  N: 2 SA-1  10 100  201  13,2  
18,6  102  N: 4 =  4620   207  3,4  
0,1  101  N: 3 SA-3  2 300  205  21,9  
4,5  108  N: 4 -2  8 200  204  17,5  
4,5  107  S: 4 -2  B 200  202  17,5  
* 13,2  106  Pass  860 %  
60 %  
208  * 13,2  
4,5  105  N: 2 SA-2  8 200  206  17,5  
11,0  308  N: 1 +2  2140   302  11,0  
21,9  305  W: 5 ♣ X-4  3800   306  0,1  
18,6  301  N: 4 =  2620   304  3,4  
13,2  307  N: 3 +1  8170   303  8,8  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt